| 型号 | 尺寸:长*宽*高(mm) | 工作温度(℃) | 净重/毛重(kg) | 电源V/ph/Hz | 输入功率(W) |
| SHELLY 12 | 1258*1177*1349 | -16℃~-18℃ | 262/360 | 220-240/1/50 | 1174 |
| SHELLY 16 | 1588*1177*1349 | -16℃~-18℃ | 315/416 | 220-240/1/50 | 1304 |
| SHELLY 18 | 1753*1177*1349 | -16℃~-18℃ | 332/485 | 220-240/1/50 | 1435 |
| SHELLY 20 | 1918*1177*1349 | -16℃~-18℃ | 347/517 | 400/3/50 | 2000 |
| SHELLY 24 | 2248*1177*1349 | -16℃~-18℃ | 379/569 | 400/3/50 | 2261 |
相关案例
RELATED CASE
欢迎留下您的疑问或建议~
Welcome to leave your questions or suggestions.
如您有任何疑问或建议,请通过留言方式与我们联系
或者拨打400-069-6799,我们将尽快与您取得联系。
Copyright (C) 2020 AG旗舰厅 鲁ICP备14030176号 网页建设:中企动力 青岛 后台管理